范文网 > 文档下载 > 学习资料 > 新疆地区文科和理科520分能上什么211大学_录取线差是多少

新疆地区文科和理科520分能上什么211大学_录取线差是多少

罪念 分享 更新时间:
投诉

新疆地区文科和理科520分能上什么211大学_录取线差是多少

高考520分能上什么大学一定是广大新疆理科考生十分关心的问题,下面是学习啦根据各学校去年新疆理科录取分数线为大家推荐的520分左右的大学名单,供大家参考。


目录

新疆理科520分能上什么大学

新疆文科520分能上什么大学

填报高考志愿的指南


新疆理科520分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽财经大学 安徽 本科第二批 116 405(第二批) 521
北方工业大学北京 本科第一批 41 475(第一批) 516
北京建筑大学 北京 本科第二批 115 405(第二批) 520
北京建筑大学 北京 本科第一批 47 475(第一批) 522
中国人民公安大学 北京 本科提前批 520
北京体育大学211 北京 本科第一批 48 475(第一批) 523
集美大学福建 本科第二批 116 405(第二批) 521
广西大学211 广西 本科第一批 43 475(第一批) 518
燕山大学河北 本科第三批 165 360(第三批) 525
郑州大学211河南 本科第三批 155 360(第三批) 515
东北石油大学黑龙江 本科第一批 48 475(第一批) 523
武汉科技大学湖北 本科第一批 41 475(第一批) 516
中南大学985211研湖南 本科提前批 522
长沙理工大学 湖南 本科第一批 45 475(第一批) 520
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 40 475(第一批) 515
湖南师范大学211 湖南 本科第一批 43 475(第一批) 518
中国矿业大学(徐州)211研江苏 本科第一批 50 475(第一批) 525
江苏大学 江苏 本科第一批 50 475(第一批) 525
南京信息工程大学 江苏 本科第一批 49 475(第一批) 524
南京农业大学211研 江苏 本科第一批 41 475(第一批) 516
扬州大学 江苏 本科第三批 160 360(第三批) 520
南昌大学211江西 本科第三批 156 360(第三批) 516
大连交通大学辽宁 本科第一批 45 475(第一批) 520
青岛科技大学山东 本科第一批 42 475(第一批) 517
青岛理工大学 山东 本科第二批 111 405(第二批) 516
山东财经大学 山东 本科第二批 113 405(第二批) 518
太原理工大学211山西 本科第一批 48 475(第一批) 523
西安科技大学陕西 本科第一批 45 475(第一批) 520
西北农林科技大学985211研 陕西 本科第一批 48 475(第一批) 523
上海海事大学 上海 本科第一批 47 475(第一批) 522
华东师范大学985211研 上海 本科第一批 43 475(第一批) 518
上海大学211 上海 本科第三批 157 360(第三批) 517
天津师范大学 天津 本科第一批 40 475(第一批) 515
天津外国语大学 天津 本科第二批 114 405(第二批) 519
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 50 475(第一批) 525
重庆交通大学 重庆 本科第一批 48 475(第一批) 523
西交利物浦大学 本科第一批 45 475(第一批) 520
外国语学院 本科提前批 522
电子工程学院 本科提前批 525
空军航空大学 本科提前批 522
第二炮兵工程大学 本科提前批 520
武警后勤学院 本科提前批 516

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分520=省市分数线405+录取线差115,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

返回目录>>>

新疆文科520分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
首都经济贸易大学北京 本科第一批 6 516(第一批) 522
广东海洋大学 广东 本科第二批 69 446(第二批) 515
广东医学院 广东 本科第二批 72 446(第二批) 518
深圳大学 广东 本科第三批 133 389(第三批) 522
河北大学 河北 本科第三批 130 389(第三批) 519
河南中医学院 河南 本科第二批 75 446(第二批) 521
河南大学 河南 本科第三批 134 389(第三批) 523
河南财经政法大学 河南 本科第二批 79 446(第二批) 525
东北石油大学黑龙江 本科第三批 130 389(第三批) 519
武汉工程大学湖北 本科第二批 76 446(第二批) 522
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 72 446(第二批) 518
长沙理工大学湖南 本科第三批 134 389(第三批) 523
南通大学江苏 本科第二批 77 446(第二批) 523
江苏理工学院 江苏 本科第二批 72 446(第二批) 518
大连交通大学辽宁 本科第二批 74 446(第二批) 520
山东建筑大学 山东 本科第二批 76 446(第二批) 522
山东工商学院 山东 本科第二批 74 446(第二批) 520
中北大学山西 本科第三批 128 389(第三批) 517
西安工业大学陕西 本科第二批 75 446(第二批) 521
西安科技大学 陕西 本科第二批 70 446(第二批) 516
云南财经大学 云南 本科第二批 71 446(第二批) 517
宁波大学浙江 本科第三批 131 389(第三批) 520
重庆师范大学 重庆 本科第二批 76 446(第二批) 522
武警工程大学 本科提前批 516
返回目录>>>

新疆地区文科和理科520分能上什么211大学_录取线差是多少

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式